| 准确度等级 | b级(1级)、a级(2级) |
| 电压规格 | 220v |
| 电流规格 | 0.25-0.5(40)a/5(60)a |
| 参比频率 | 50hz |
| 工作电压范围 | 0.8unom~1.15unom |
| 工作温度范围 | -40℃~ 70℃ |
| 电压回路功耗 | ≤1.5w、8va |
| 电流线路功耗 | <1va |
| 年时区表套数 | ≤2 |
| 日时段表套数 | ≤2 |
| 费率数 | ≤5 |
| 年时区数 | ≤14 |
| 日时段表数 | ≤8 |
| 日时段 | ≤14 |
| 时钟准确度 | ≤±0.5s/24h |
| 计度范围 | (0.00~999999.99) kwh |
| 显示方式 | lcd显示 |
| rs485通信波特率 | 2400(默认) |
| 技术标准 | gb/t17215.321-2021 |
| 通信规约 | dl/t 645-2007 |
| 外形尺寸 | 160mm*112mm*71mm(国网表壳插拔硬连接款) |
ddzy193-j 单相费控智能电能表(市场)